速印标签软件目前有三个不同版本:标准版、专业版、企业版。下面为各版本的比较
| 功能类别 | 功能特性 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
| 基本功能 | 基本标签元素 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 元素基本操作 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 图层 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 素材库 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 无限次撤消重做 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 标签模板 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 条码支持 | 一维条码 | 支持30多种 | 支持30多种 | 支持30多种 |
| 二维条码 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 条码任意缩放、旋转并自动转化参数 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 高级应用 | 失量图形 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 将标签另存为图片 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 将标签文件保存为标准模板(系统内部模板) | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 自动规则生成文本 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 条码序列号生成 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 格式化数据输出 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 批量绑定(修改)数据源 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 数据源 | 手工数据 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Excell文件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Access数据库 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| Access数据库 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| MSSQL数据库 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| ODBC数据源 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 数据源直接控制打印数量 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 数据源转移 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 打印机 | 所有类型打印机 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 条码机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 扫描输入 | 数据自动查找 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 自动打印 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 执行代码 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 二次开发API | .net 接口类 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| COM接口 | 不支持 | 不支持 | 支持 |

浙公网安备 33102402000274号